2010 – 2009 – 2008 – 2007
Resultaten 2010
| 07-02-10 | Apeldoorn | NK indoor |
| kogel | 14,00 | |
Resultaten 2009
| 01/02-08-09 | Amsterdam | NK |
| kogel | 14,83 | 3e |
| speer | 50,01 | 2e |
| 05-07-09 | Sotteville-les-Rouen | |
| ver | 5,46 | |
| 200m | 25,57 | -1.2 |
| 05-07-09 | Sotteville-les-Rouen | |
| ver | 5,51 | |
| 100mH | 13,94 | |
| speer | 48,36 | |
| 20-06-09 | Fresnoy-le-Grand | |
| 100mH | 14,04 | +0.4 |
| 100m | 12,22 | -0.4 |
| kogel | 14,32 | |
| 17-06-07 | Amiens | |
| kogel | 14,82 | |
| 14-06-09 | Compiegne | |
| 100mH | 13,93 | 0.0 |
| 01-06-09 | Hulst | Pinkster wedstrijden |
| 100m | 12,73 | -3.1 |
| 23-05-09 | Hoorn | Baancircuit |
| 100m | 12,55 | |
| kogel | 14,56 | |
Resultaten 2008
| 15/16 augustus 2008 | Beijing | Olympics |
| 100mH | 13,52 | |
| hoog | 1,65 | |
| kogel | 14,98 | |
| 200m | 24,57 | |
| ver | 5,73 | |
| speer | 48,73 | |
| 800m | DNS | |
| Totaal | |
| 25/26-07-08 | Londen | Aviva Grand Prix |
| 100mH | 13,70 | |
| ver | 5,81 | |
| kogel | 15,06 | |
| 200m | 24,40 | SB |
| 5/6-07-08 | Amsterdam | Nederlandse Kampioenschappen |
| 100mH (s) | 14,44 | -3.1 |
| 100mH (f) | 13,80 | +0.1 3de |
| kogel | 15,17 | 3de |
| 01-05-08 | St. Quentin | () |
| 100mH | 13,56 | +2.3 |
| hoog | 1,66 | |
| 21-06-08 | Arras | () |
| 100m | 12,49 | -2.3 |
| speer | 50,83 | |
| ver | 5,71 | |
| 14-06-08 | Leiden | Gouden Spike |
| 100mH | 13,50 | +2.5 |
| kogel | 15,06 | |
| 7/8-06-08 | Arles | Meeting International |
| 100mH | 13,68 | +4.0 |
| hoog | 1,68 | |
| kogel | 14,72 | |
| 200m | 24,80 | +4.0 |
| ver | 5,74 | +0.8 |
| speer | 51,76 | PR/PB |
| 800m | 2,29,85 | |
| Totaal | 5961 punten |
| 10/11-05-08 | Desenzano | Multistars 2008 |
| 100mH | 13,52 | +1.5 PR/PB |
| hoog | 1,70 | |
| kogel | 15,24 | |
| 200m | 24,99 | -1.2 |
| ver | 5,95 | +1.8 |
| speer | 50,23 | |
| 800m | DNF | |
| Totaal | 5366 punten |
| 03-05-08 | Lisse | Ter Specke Bokaal |
| 150m | 18,31 | -0.1 |
| ver | 5,97 | +1.1 |
| 27-04-08 | Cognac | () |
| 100mH | 14,20 | -2.1 |
| speer | 49,96 | |
| hoog | 1,56 | |
| 28-06-08 | Vught | Harry Schulting Games |
| 100 | 12,22 | +1.0 |
| ver | 5,62 | +1.4 |
| 17-04-08 | Potchefstroom | () |
| speer | 50,77 | |
Resultaten 2007
| 22/23-09-07 | Talence | Decastar |
| 100mH | 13,82 | +0.1 |
| hoog | 1,67 | |
| kogel | 15,23 | |
| 200m | 24,51 | +0.8 |
| ver | 6,02 | +0.4 |
| speer | 51,16 | PB |
| 800m | DNF | |
| Totaal | 5369 punten |
| 24/25-09-07 | Woerden | Internationale Meerkamp |
| 100mH | 13,81 | +0.8 |
| hoog | 1,73 | |
| kogel | 15,10 | |
| 200m | 24,18 | +1,9 |
| ver | 5,97 | +0.2 |
| speer | 49,73 | |
| 800m | 2,23,49 | |
| Totaal | 6199 punten (Olympische Nominatie) |
| 18-08-07 | Breda | Track Meeting |
| 100mH | 13,68 | +0.1 |
| ver | 5,72 | -0.9 |
| 17-08-07 | Heiloo | Instuif |
| speer | 44,41 | |
| 04-08-07 | Uden | MONDO Keien Meeting |
| 100m | 12,21 | -0.1 |
| kogel | 14,05 | |
| 21-07-07 | Hexham (GBR) | International Heptathlon |
| 100mH | 14,24 | |
| hoog | 1,66 | |
| kogel | 14,68 | |
| 200m | 25,2 | |
| ver | 5,50 | |
| 27-06-07 | Amiens (FRA) | Competition |
| kogel | 14,32 | |
| 17-06-07 | Krommenie | Lycurgus Games |
| kogel | 14,61 | |
| 13-06-07 | Papendal | Papendal Games |
| ver | 5,71 | |
| kogel | 14,84 | |
| 200m | 25,15 | |
| 26/27-05-07 | Götzis | Hypo Meeting |
| 100mH | 13,66 | -0.4 |
| hoog | 1,70 | |
| kogel | 15,28 | PB |
| 200m | 24,85 | -2.4 |
| ver | 5,98 | +2.2 |
| speer | 48,37 | |
| 800m | 2,27,40 | |
| Totaal | 6061 punten |
| 17-05-07 | Sittard | 1ste dag meerkamp |
| 100mH | 13,80 | |
| hoog | 1,70 | |
| kogel | 15,24 | PB |
| 200m | 24,53 | |
| 12-05-07 | Hoorn | LTB Record Wedstrijden |
| 100mH | 13,67 | |
| speer | 50,16 | |
| 05-05-07 | Lisse | Ter Specke Bokaal |
| ver | 5,77 | |
| 150m | 18,00 | |
| 16-02-07 | Clairmond Ferrant | Franse Kampioenschappen |
| 60mH | 8,52 | |
| hoog | 1,66 | |
| kogel | 14,51 | |
| 28-01-07 | Nogent-sur-Oise | Competition |
| 60mh | 8,61 | |
| hoog | 1,70 | |
| kogel | 15,21 | PB Indoor |
| 21-01-07 | Dortmund | Indoor |
| 60m | 7,70 | |
| kogel | 14,98 | PB Indoor |
Laatste reactie